Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Actuel: | 85-100A | tension: | 17.5-19.0V |
---|---|---|---|
Maximum: | Capacité 166kg | Entraînement de la capacité: | 18000w |
Nombre de haches: | 6 | Peignez la couleur: | blanc |
Modèle | FD-166V | ||
Nombre de haches | 6 | ||
Capacité maximale | 166kg | ||
Répétabilité de position | ±0.01mm | ||
Entraînement de la capacité | 18000W | ||
Gammes fonctionnantes | Bras | J1 (rotation) | ±180° |
J2 (bras inférieur) | ﹣ 80°~﹢60° | ||
J3 (bras) | ﹣ 146.5°~﹢150° | ||
Poignet | J4 (oscillation) | ±360° | |
J5 (recourbement) | ±135° | ||
J6 (torsion) | ±360° | ||
Charge permise de poignet | Moment permis | J4 (oscillation) | 951N·m |
J5 (recourbement) | 951N·m | ||
J6 (torsion) | 490N·m | ||
Moment permis De l'inertie |
J4 (oscillation) | 88.9kg·² de m | |
J5 (recourbement) | 88.9kg·² de m | ||
J6 (torsion) | 45kg·² de m | ||
Vitesse maximale | Bras | J1 (rotation) | 2.18rad/s {125°/s} |
J2 (bras inférieur) | 2.01rad/s {115°/s} | ||
J3 (bras) | 2.11rad/s {121°/s} | ||
Poignet | J4 (oscillation) | 3.14rad/s {180°/s} | |
J5 (recourbement) | 3.02rad/s {173°/s} | ||
J6 (torsion) | 4.54rad/s {260°/s} | ||
Section de bras | ² x360° de 6.58m | ||
Conditions environnementales | 0~45℃, 20~80%RH (aucune condensation) | ||
La masse (poids) | 1010kg | ||
Charge maximum de bras | 45kg (90 kilogrammes de maximum) | ||
Méthode d'installation | Au plancher | ||
Peignez la couleur | Blanc |
Personne à contacter: info@zzkehui.com
Téléphone: +8615838218715